

| API Spec 11B MASTER SUCKER ROD&POLISHED ROD GAGES | ||||||
| DESCRIPTION | SIZE | |||||
| P1 GO PLUG MASTER | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19(3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P2 GO RING MASTER | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P3 PIN CONE PLUG | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P4 REF. RING FOR PIN | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P5 NO GO PIN PLUG | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P6 REF. NO GO RING | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P7 MASTER GO PIN PLUG | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P8 REF.GO PIN RING | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19(3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| B1 MASTER GO RING | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| B2 REF. GO PLUG | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| B3 MASTER CONE RING | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| B4 REF. PLUG | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| B5 MASTER NO GO RING | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| B6 REF. NO GO PLUG | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |




Reviews
There are no reviews yet.