

| API Spec 11B WORKING SUCKER ROD&POLISHED ROD GAGES | ||||||
| DESCRIPTION | SIZE | |||||
| P2 GO RING | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19(3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P4 RING FOR PIN CONE | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P6 NO GO RING PIN CONE | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| P8 GO PIN RING | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| B2 GO PLUG | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| B4 PLUG | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |
| B6 NO GO PLUG | CYG13 (1/2) | CYG16 (5/8) | CYG19 (3/4) | CYG22 (7/8) | CYG25 (1) | CYG29 (1 1/8) |





Reviews
There are no reviews yet.